Холоп 3 2026 / 125 мин / Россия / 12+
Майкл 2026 / 120 мин / США, Великобритания / 18+
Обсессия 2025 / 100 мин / США / 18+
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Кавказский бульвар, дом 17, районный центр «Место встречи Эльбрус»
Кухмистерова ул., д. 4
Кедрова ул., д. 14, корп.3
ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 23, районный центр «Место встречи Рассвет»
Чонгарский б-р, 7, центр «Место встречи Ангара»
ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
Солдатская ул., д. 15
Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
ул. Костякова, д. 10
Крымская набережная, земельный участок 2
Митьковский пр., 10, парк «Сокольники»