Майкл 2026 / 120 мин / США, Великобритания / 18+
Обсессия 2025 / 100 мин / США / 18+
Ночной бизнес 2026 / 96 мин / США / 18+
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Чонгарский б-р, 7, центр «Место встречи Ангара»
ул. Костякова, д. 10
Кедрова ул., д. 14, корп.3
ш. Энтузиастов, 15/16
ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 23, районный центр «Место встречи Рассвет»
Кавказский бульвар, дом 17, районный центр «Место встречи Эльбрус»
Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
Снежная ул., д. 18
ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
Зубовский б-р, д.2, стр.7
Крымская набережная, земельный участок 2
Митьковский пр., 10, парк «Сокольники»