Чебурашка 2 2025 / мин / / 6+
Буратино 2025 / мин / / 6+
Простоквашино 2025 / мин / - / 6+
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
ул. Костякова, д. 10
Солдатская ул., д. 15
Проспект Мира, д.109
ш. Энтузиастов, 15/16
Кедрова ул., д. 14, корп.3
улица Маршала Рыбалко, 1
ул. Коминтерна д. 8
Снежная ул., д. 18
Кавказский бульвар, дом 17, районный центр «Место встречи Эльбрус»
Кухмистерова ул., д. 4
Чонгарский б-р, 7, центр «Место встречи Ангара»
ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 23, районный центр «Место встречи Рассвет»
ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
Люблинская ул., д. 11
Лялин переулок 24-26c2