Царевна-лягушка-2 2026 / мин / / 6+
Домовенок Кузя-2 2026 / 90 мин / / 6+
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
Снежная ул., д. 18
Кавказский бульвар, дом 17, районный центр «Место встречи Эльбрус»
ул. Костякова, д. 10
Чонгарский б-р, 7, центр «Место встречи Ангара»
Кедрова ул., д. 14, корп.3
ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 23, районный центр «Место встречи Рассвет»
Солдатская ул., д. 15
ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
Проспект Мира, д.109
Люблинская ул., д. 11
ул. Коминтерна д. 8
Кухмистерова ул., д. 4
улица Маршала Рыбалко, 1
ш. Энтузиастов, 15/16
Лялин переулок 24-26c2