Майкл 2026 / 120 мин / США, Великобритания / 18+
Ниагара 1953 / 92 мин / США / 16+
Обсессия 2025 / 100 мин / США / 18+
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
улица Маршала Рыбалко, 1
ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
ул. Зои и Александра Космодемьянских, дом 23, районный центр «Место встречи Рассвет»
Солдатская ул., д. 15
Кавказский бульвар, дом 17, районный центр «Место встречи Эльбрус»
Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
Люблинская ул., д. 11
Кухмистерова ул., д. 4
Кедрова ул., д. 14, корп.3
Чонгарский б-р, 7, центр «Место встречи Ангара»
пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1
ул. Костякова, д. 10
Проспект Мира, д.109
ул. Коминтерна д. 8
Лялин переулок 24-26c2
ш. Энтузиастов, 15/16
Снежная ул., д. 18
Зубовский б-р, д.2, стр.7
Крымская набережная, земельный участок 2